Часы работы
- пн-пт
- сб
- вс
- 08:00 - 19:30
- 08:00 - 13:00
- выходной
Часы работы
Номер регистратуры взрослого отделения
+7 (49232)3-12-01
Номер регистратуры детского отделения
+7 (49232)2-13-19
Номер регистратуры ортопедического отделения
+7 (49232)3-24-92
Расписание приема врачей в сентябре
Уважаемые пациенты
Записаться на плановый прием к лечащему врачу можно:
Напоминаем о необходимости, за 15 минут, до посещения врача обратиться в регистратуру поликлиники для оформления документов.
ВНИМАНИЕ!!!
В расписании возможны неточности!
Уточнить время приема всегда можно по телефону в регистратуре.
Отпуска и больничные листы
Лечебно-профилактическое отделение:
Детское отделение:
Ортопедическое отделение:
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: 3-12-01
| ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Вороничева Т.А. | Врач-стоматолог-терапевт | 14.00 - 19.30 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 19.30 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 19.30 |
| Чумакова Е.А. | Врач-стоматолог-терапевт | - | 8.00 - 14.00 | - | 8.00 - 14.00 | - |
| Бажина Е.Ю. | Зубной врач | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
| Кузнецова Н.Н. | Зубной врач | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
| Котова О.И. | Зубной врач | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
| Ларина С.В. | Зубной врач | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
| Линникова М.П. | Зубной врач | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
| Мацегора В.В. | Зубной врач | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
| Муравьева Е.П. | Зубной врач | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
| Пронина Н.А. | Зубной врач | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
| Шкенева Е.Н. | Зубной врач | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: 3-12-01
| ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Агаева.А.А. | Врач-стоматолог-хирург | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
| Жукова С.И. | Зубной врач | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
ВРАЧ-ОРТОДОНТ ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: 3-12-01
| ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Рухманова Е.С. | Врач-ортодонт | 8.00 - 15.00 | 13.00 - 19.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 13.00 |
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: 2-13-19
| ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Капустина Е.А. | Врач-стоматолог-детский | - | - | - | - | - |
| Петлякова О.А. | Врач-стоматолог | - | 8.00 - 14.00 | - | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
| Филина Е.И. | Врач-стоматолог | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
| Бурцева И.А. | Зубной врач | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
| Мазурантова А.А. | Зубной врач | 8.00 - 12.00 | - | 14.00 - 20.00 | - | 8.00 - 12.00 |
| Рожнова М.А. | Зубной врач | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 |
| Федорова Т.В. | Зубной врач | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 20.00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: 3-24-92
| ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Михайлова Н.Э. | Врач-стоматолог-ортопед | 9.00 - 12.00 | 14.00 -17.00 | 9.00 - 12.00 | 14.00 -17.00 | 9.00 - 12.00 |
| Скобелев Р.В. | Врач-стоматолог-ортопед | 14.00 -19.00 | - | 14.00 -19.00 | 08.00 - 13.00 | - |
| Жестков С.В. | Врач-стоматолог-ортопед | 8.00 - 13.00 | 14.00 -19.00 | 8.00 - 13.00 | 14.00 -19.00 | 8.00 - 13.00 |
| Бойченко А.Д. | Врач-стоматолог-ортопед | 8.00 - 13.00 | 14.00 -19.00 | 8.00 - 13.00 | 14.00 -19.00 | 8.00 - 13.00 |
| Лаврентьев Р.И. | Врач-стажёр ординатор | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 |